タイヤ交換
タイヤ交換の工賃
タイヤ交換 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ(inc) | 組替・バランス | 脱着 | 廃タイヤ処理 | 1台分(4本) |
12~14 | 800円/1本 | 200円/1本 | 300円/1本 | 5,200円 |
15 | 850円/1本 | 200円/1本 | 300円/1本 | 5,400円 |
16 | 900円/1本 | 200円/1本 | 300円/1本 | 5,600円 |
17 | 1,050円/1本 | 300円/1本 | 300円/1本 | 6,600円 |
18 | 1,100円/1本 | 300円/1本 | 300円/1本 | 6,800円 |
19 | 1,450円/1本 | 300円/1本 | 300円/1本 | 8,200円 |
20 | 1,500円/1本 | 300円/1本 | 300円/1本 | 8,400円 |
21 | 1,900円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 10,400円 |
22 | 2,000円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 10,800円 |
23 | 2,100円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 11,200円 |
24 | 2,200円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 11,600円 |
|
パンク修理 1,500円~ | |
---|---|
TLゴムバルブ | 200円/1個 |
タイヤ脱着のみ | 500円/1本 |
タイヤローテーションのみ | 2,000円/1台 |
廃タイヤ処理費 | PS 300円,RV SUV LT 500円 |
ランフラットタイヤ追加料金 | 500円~/1本 |
金属バルブ | 500円~/1個 |