脅威の軽さ!
ノーマル比1/3~1/4以上の軽さを達成!

かつてない長寿命!
一般のバッテリーの寿命(2~3年)と比較して飛躍的な長寿命を実現!

他社製品のような独特の形状ではなく、純正と同形状なので
取り付け時にわずらわしい加工や工夫が一切不要です!

従来のばってりーと比較して放電率が極端に少なく、
バイクの長期保管時でもバッテリー上がり心配はありません。

SKYRICH品番  YUASA品番  重量(g)  サイズ(W×H×D)mm  A/H  定価 
HJTX4L-FP-I  YTX4L-BS 427g  113×85×70  1.6 ¥8,000
HJTX5L-FP-SI  YTX5L-BS 469g  113×105×70  1.6 ¥9,100
HJTX7A-FP  YTX7A-BS 650g  150×93×87  3 ¥10,400
HJTX7L-FP-SI  YTX7L-BS 637g  113×130×70  2.4 ¥10,400
HJTX9-FP-I  YTX9-BS 781g  150×105×87  3 ¥14,200
HJT12A-FP-I  YT12A-BS  850g  150×105×87  4 ¥16,900
HJTX16-FP-SI  YTX16-BS 1130g 152×163×88  6 ¥22,000
HJT7B-FP-I  YT7B-BS 567g  147×93×63  3 ¥11,800
HJTZ7S-FP-SI  YTZ7S 590g  113×105×70  2.4 ¥12,600
HJT9B-FP-SI  YT9B-BS 669g  150×105×65  3 ¥14,700
HJTZ10S-FP-I  YTZ10S 864g  152×88×94  4 ¥17,600
HJT12B-FP-I  YT12B-BS 979g  150×131×70  4.8 ¥19,000
HJTZ12S-FP-SI  YTZ12S 1010g  150×105×87  4.8 ¥20,500
HJTX12FP-SI  YTX12-BS  901g  150×131×87  4 ¥16,000
HJT14BFP-SI  YT14B-BS 1010g  146×150×70  4.8 ¥20,400
HJTZ14S YTZ14S 1020g  150×122×87  4.8 ¥22,000
HJTX14-FP-SI  YTX14-BS 1020g 148×144×85  4.8 ¥22,000
HJHVT-3-FP-SI  YTX14L-BS  1010g  148×144×85  4.8 ¥22,000
HJHVT-1-FP-SI  YTX20L-BS  1042g  177×156×88  7 ¥29,000
HJTX20-FP-I  YTX20-BS  1042g  177×156×88  7 ¥29,000
HJ51913-FP-I  51913 1690g  179×167×73  7.5 ¥29,000
HJ51913-FP(500CCA)  51913(500CCA) 2150g  179×167×73  ¥46,400
HJTX24HL-FP-S  YTX24HL-BS 1700g  173×182×8.6  7 ¥29,800
HJTX30L-FP YTX30L-BS 1750g  172×132×85  9 ¥41,780
│ TOPパーツ │ 新着情報 │ キャンペーン │ 会社概要 │ ブランド一覧 │
Copyright (C) 2012 TEISHO Corporation. All Rights Reserved.